
Generated: November 20, 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Food Received | 30,168.11 lbs |
| Received — Nonperishables | 29,918.11 lbs |
| Received — Produce | 250 lbs |
| Eggs Received | 465 dozen |
| Total Food Distributed | 29,106.85 lbs |
| Distributed — Nonperishables | 29,081.85 lbs |
| Distributed — Produce | 25 lbs |
| Eggs Distributed | 453 dozen |
| Bags Distributed | 1,183 |
| Net Food Change | +1,061.26 lbs |
| Net Eggs Change | +12 dozen |
| Total Families Served | 818 |
| Total People Served | 2,710 |
| Families Served This Month | 48 (November 2026) |
| People Served This Month | 153 (November 2026) |
Abundant Grace Ministries · Hamilton, NJ · Printed 11/20/2026